更新時(shí)間:2017-06-11
華強(qiáng)牌-YGCB硅橡膠電纜是我公司主導(dǎo)產(chǎn)品,華強(qiáng)電纜,華強(qiáng)電纜報(bào)價(jià)服務(wù)所有客戶,優(yōu)惠的價(jià)格,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量YGCB3*120硅橡膠電纜
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
YGCB-0.6/1KV-3*120 硅橡膠電纜:使用特性具有優(yōu)良的耐高溫、 阻燃、 耐輻射、 耐老化、 耐臭氧、 防水等特性, 并具有很好的耐寒性、 耐候性。
YGCB3*120硅橡膠電纜性能:
1、 額定電壓:UO/U為0.6/1kV。
2、 電纜允許工作溫度范圍: 硅橡膠絕緣-60℃~+180℃;氟塑料絕緣-60℃~+200℃。
3、 短路時(shí)(zui長(zhǎng)持續(xù)間不超過(guò)5S)電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過(guò)250℃。
4、 電纜敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-20℃。
5、 纜zui小彎曲半徑為電纜小邊長(zhǎng)度的10倍。
YGCB硅橡膠電纜組成部分:
導(dǎo)體:銅芯軟導(dǎo)體(可采用鍍錫軟導(dǎo)體)
絕緣:采用擠壓式硅橡膠絕緣
護(hù)套:采用擠壓式硅橡膠護(hù)套,結(jié)構(gòu)為扁型
YGCB3*120硅橡膠電纜圖片:
規(guī)格參數(shù)
規(guī)格截面mm2 | 導(dǎo)體直徑mm | 絕緣厚度mm | 護(hù)套厚度mm | 間距mm | 電纜外徑mm | 重量 (kg) |
4×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 17.76×6.09 | 225 |
6×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 25.54×6.09 | 308 |
8×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 33.32×3.09 | 360 |
4×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 20.44×6.76 | 291 |
6×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 29.56×6.76 | 360 |
8×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 38.68×6.76 | 469 |
4×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 27.1×8.05 | 333 |
6×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 39.8×8.05 | 536 |
8×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 52.5×8.05 | 608 |
4×4 | 2.60 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 33.3×9.6 | 457 |
6×4 | 2.60 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 49.1×9.6 | 790 |
4×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 38.4×11.5 | 615 |
6×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 56.7×11.5 | 1098 |
3×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 37.8×14.2 | 702 |
6×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 73.2×14.2 | 1428 |
3×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 48.23×17.81 | 1645 |
6×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 93.86×17.81 | 3325 |
4×35 | 7.9 | 3 | 3 | 3 | 70.6×19.9 | 2181 |
3×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 59.8×21.8 | 2681 |
4×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 78.8×21.8 | 3158 |
3×70 | 12.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 72.4×26 | 2878 |
3×120 | 15.4 | 3.8 | 3.07 | 4.2 | 84.8×30.4 | 5157 |
3×150 | 16.4 | 4 | 4.1 | 4.4 | 90.2×32.6 | 6171 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問(wèn)量:2810334 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸